Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Gradignan [Gironde]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  EBERAR 1825 1
 2.  EBERARD 1823-1824 2
 3.  ELIE 1810-1895 3
 4.  ELIES 1856-1917 17
 5.  ELIESFAURE 1851 1
 6.  EMMER 1848 1
 7.  EMPÉROGÉ 1829 1
 8.  ENFANT MART NÉ 1868 1
 9.  ENFANT MORT NE 1859-1862 4
 10.  ENFANT MORT NEE 1856 1
 11.  ENFANT MORT NÉ 1854-1892 30
 12.  ENFANT MORT NÉE 1854-1890 20
 13.  ENFANT MORT NÉE. 1870 1
 14.  ESCARBASSIÈRE 1879 1
 15.  ESCAU 1891 1
 16.  ESPAGNAC 1904 1
 17.  ESPAGNE 1887 1
 18.  ESPÉRON 1802 1
 19.  ESQUÈRE 1875 1
 20.  ESTIBAL 1800 1
 21.  ESTRADE 1885 1
 22.  ESTRAVEAU 1801-1808 2
 23.  ETCHART 1895 1
 24.  ETRETEAUX 1901 1
 25.  EYÈRE 1901 1
 26.  EYMERY 1898-1901 2
 27.  EYQUEM 1807-1846 2
 28.  EYRAUD 1841-1887 2
 29.  EYREM 1904-1924 4

Top  

Cercle généalogique cestadais

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)