Mariages

Commune/Paroisse : Talence [Gironde]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ? 1784 - 1
2.  AGAR 1733 - 1
3.  AGARD 1765-1898 3 1
4.  ALEY 1743 - 1
5.  AMBLARD 1774 1 -
6.  ANDRE 1845 - 1
7.  AUGEY 1861 1 -
8.  BABIAN 1745 1 -
9.  BAILLET 1897 1 -
10.  BANQUEY 1762 - 1
11.  BARBOT 1737-1752 1 1
12.  BARREAU 1770 - 1
13.  BARREIRE 1740 - 1
14.  BARTALOT 1885 1 -
15.  BARTHE 1738 - 1
16.  BASSIBEY 1761-1770 - 2
17.  BAYLE 1738 - 1
18.  BERLAN 1813 - 1
19.  BERNARD 1862 1 -
20.  BILLE 1737 - 1
21.  BINET 1774 - 1
22.  BLANCHEREAU 1850 - 1
23.  BOILEVIN 1857 1 -
24.  BONNAMI 1816 - 1
25.  BONNIFACE 1833 - 1
26.  BORDENAVE 1761 1 -
27.  BOUCHEREAU 1739 1 -
28.  BOUCHON 1771 - 1
29.  BOUILLET 1879 - 1
30.  BOULEAU 1870 1 -
31.  BOURGOIN 1817-1866 1 1
32.  BOUTERET 1822 - 1
33.  BOUTIN 1871 1 -
34.  BRANNE 1758 - 1
35.  BRENOT 1898 1 -
36.  BRIGNARD 1867 1 -
37.  BROUSSIGNAC 1872 - 1
38.  CAMARSAC 1721 1 1
39.  CAMPAGNE 1867 1 -
40.  CAMPEYRON 1791 - 1
41.  CANDELON 1840 - 1
42.  CANTAU 1764 - 1
43.  CARRERE 1873 1 -
44.  CARRIQUIRIBORDE 1866 - 1
45.  CASTAIGNET 1791 1 -
46.  CASTAING 1741-1863 5 7
47.  CAZAUX 1834-1862 1 1
48.  CHABANEAU 1741 1 -
49.  CHAIGNEAU 1842 1 -
50.  CHAUDRAU 1787 1 -
51.  CHAUDRU 1809 - 1
52.  CLAVEY 1840 - 1
53.  COIN 1860 1 -
54.  COMMAGERES 1874 - 1
55.  CONSEILLAN 1763 - 1
56.  CONSTANTIN 1740-1844 2 1
57.  COURPON 1869 1 -
58.  COUSSILLON 1741 - 1
59.  CRAMON 1843-1849 - 2
60.  DARRIET 1836 - 1
61.  DARSES 1859 - 1
62.  DAVID 1840-1850 1 1
63.  DELON 1761 - 1
64.  DELORME 1859 1 -
65.  DEMPTOS 1870 - 1
66.  DENIS 1754 - 1
67.  DESTEMPLES 1814 - 1
68.  DROUET 1765 - 1
69.  DUBOS 1834-1851 3 -
70.  DUCASSE 1879 - 1
71.  DUCAU 1824 - 1
72.  DUFAU 1763 - 1
73.  DUGUAT 1740 - 1
74.  DUMAGE 1833 - 1
75.  DUMAU 1861 - 1
76.  DUPONT 1842 - 1
77.  DUPUCH 1734 1 -
78.  DUPUY 1721-1873 3 2
79.  DURON 1813-1850 3 1
80.  EYQUEM 1844 - 1
81.  FAURE 1740-1866 1 1
82.  FEYTEAU 1854-1859 2 -
83.  FITON 1843-1870 1 1
84.  FLEURET 1862-1873 - 2
85.  FLORET 1859-1867 1 1
86.  FLURET 1859 - 1
87.  FORTAGE 1821-1833 1 2
88.  GAILLARD 1728-1868 2 4
89.  GARDERE 1823-1879 3 2
90.  GAUSSENS 1829 - 1
91.  GENET 1735 1 -
92.  GINESTE 1873 - 1
93.  GRUGNET 1858 1 -
94.  GUICHARD 1745-1751 - 2
95.  HOSTEINS 1742-1875 7 4
96.  ISORGE 1817 - 1
97.  ISOUX 1876 1 -
98.  LABAT 1732-1741 1 1
99.  LACASSAGNE 1823 - 1
100.  LACHANAUD 1847 - 1
101.  LACHAPELLE 1879 1 -
102.  LACOMBE 1858 - 1
103.  LACOSTE 1836 - 1
104.  LACROIX 1741-1742 2 -
105.  LAFITTE 1740 - 1
106.  LAFON 1737-1850 3 1
107.  LALANDE 1832 1 -
108.  LALOUBI 1740 1 -
109.  LALOUBIE 1854-1859 - 3
110.  LALOUBY 1870-1871 1 1
111.  LANDRY 1879 - 1
112.  LARRIEU 1763 1 -
113.  LARTIGUE 1814-1863 3 1
114.  LARUE 1753-1754 1 1
115.  LAURENS 1735 - 1
116.  LAURENT 1876 - 1
117.  LAVERGNE 1842-1872 2 4
118.  LAVILLE 1728-1897 9 6
119.  LEGIT 1733 1 -
120.  LEGLISE 1837 - 1
121.  LHOMME 1741 - 1
122.  LINDRAS 1870 - 1
123.  LOCHE 1845 - 1
124.  LOTAN 1728 - 1
125.  MAROUBI 1870 1 -
126.  MARTIN 1734-1868 9 1
127.  MAS 1872 1 -
128.  MASSIEU 1838-1868 1 1
129.  MAURENX 1741 1 -
130.  MERLET 1839 - 1
131.  MIAULET 1742 - 1
132.  MILLON 1879 - 1
133.  MILON 1816 1 -
134.  MIQUEU 1901 1 -
135.  MIRAMBEAU 1885 - 1
136.  MISSOTTE 1781 1 -
137.  MOFFRE 1873 1 -
138.  MOLINIE 1771 1 -
139.  MONBLANC 1861-1864 - 2
140.  MONIE 1747 - 1
141.  MOREAU 1738-1770 2 -
142.  MOULINEY 1732-1847 8 -
143.  MOULINIE 1742-1768 2 -
144.  MOULUN 1829-1838 3 -
145.  MOUNIE 1739-1835 - 2
146.  MOUNISSENS 1809-1839 3 -
147.  NAUDON 1816 - 1
148.  PARET 1869 1 -
149.  PARGADE 1862-1865 1 1
150.  PENAUD 1832 1 -
151.  PERRENS 1738-1742 1 1
152.  PEYCAM 1732 1 -
153.  PINEAU 1874 - 1
154.  POUJEAU 1741 - 1
155.  PREVOST 1817 - 1
156.  PUJOLS 1874 1 -
157.  QUEYREL 1817 1 -
158.  RAMOND 1821 - 1
159.  RAYMOND 1764 - 1
160.  REGNIER 1816 1 -
161.  RENIE 1860 - 1
162.  RENON 1843 - 1
163.  ROUBIN 1758 1 -
164.  ROUIST 1740 - 1
165.  ROUX 1833 1 -
166.  SANSARDOT 1875 - 1
167.  SEGUIN 1835 - 1
168.  SERIN 1854 - 1
169.  ST GERMAIN 1816 1 -
170.  TAFFARD 1775 - 1
171.  TAFFART 1740-1765 4 1
172.  TALLET CALLET 1741 - 1
173.  TAUDIN 1862-1872 2 2
174.  TAUZIN 1851-1861 2 1
175.  TEYCHENEY 1740-1830 1 1
176.  TOURDES 1732 - 1
177.  TOURENS 1744 - 1
178.  VACHER 1761 1 -
179.  VALETTE 1874 - 1
180.  VERLIAC 1864 1 -
181.  VESSIERE 1872 - 1
182.  VIDALEIN 1864 1 -
183.  VIDEAU 1835-1901 7 7
184.  VINCENT 1830 1 -

Top  

Cercle généalogique cestadais

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)