Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Saucats [Gironde]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  SAINT MARC 1829-1924 4
 2.  SAINTOUT 1897-1918 6
 3.  SANSON 1819 1
 4.  SAUGNAC 1834 1
 5.  SAUVANET 1902-1924 2
 6.  SEGUIN 1745-1904 13
 7.  SENTOUT 1915 1
 8.  SENTURENNE 1811 1
 9.  SIADOUS 1902 1
 10.  SOLEIL 1916 1
 11.  SOLTZ 1918 1
 12.  STOLTZ 1900-1905 3

Top  

Cercle généalogique cestadais

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)